Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
SRV10KI
Nuevo
UPS APC SRV10KI, On-Line, 10 000 VA, 10 000 W, 230V, Panel LCD, DB-9 RS-232/USB.
Topología Doble Conversión en Linea, interfaz Serial DB-9 (RS-232), mini Slot, apagado de emergencia (EPO), conexion de salida bloque de terminales, autonomía a plena carga 2 minutos (10 000 W), autonomía a media carga 7 minutos (5000 W), alarma de batería, panel LCD de fácil uso.
4 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | APC |
| MODELO | SRV10KI | |
| TECNOLOGIA | ON-LINE | |
| DOBLE CONVERSION | ||
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 10 000 VA |
| VATIOS (WATTS) | 10 000 W | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 220/230/240 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 40 -70 Hz | |
| BLOQUE DE TERMINALES | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 230 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50/60Hz +/- 1 Hz | |
| REGULACION DE VOLTAJE | 220/230/240 VAC | |
| RELACION DE CRESTA | 3 : 1 | |
| FORMA DE ONDA | SINUSOIDAL | |
| BLOQUE DE TERMINALES | ||
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 9 Ah x 16 |
| BATERÍA SELLADA DE PLOMO SIN NECESIDAD DE MANTENCIÓN CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: A PRUEBA DE FILTRACIÓN. 4 HORAS PARA RECUPERARSE AL 90% DE SU CAPACIDAD. | ||
| TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA : | 7 MINUTOS |
| A PLENA CARGA : | 2 MINUTOS | |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| PANEL | CONSOLA DE CONTROL Y ESTADO LCD MULTIFUNCIÓN | |
| ALARMA | AUDIBLE | |
| INTERFAZ | USB | SI |
| DB-9 RS-232 SLOT INTELIGENTE: MINI SLOT x 1 | ||
| DIMENSIONES | 44.70 x 19.00 x 68.50 CM | |
| PESO | NETO : | 65 KG |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0° C - 40° C |
| HUMEDAD DE OPERACION | 0 - 95% | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 0 - 95% | |
| CONTENIDO | UPS | SRV10KI |
| MANUAL DE USUARIO | ||
| CABLE USB | ||
| CD DRIVER | SOFTWARE | |
GARANTIA : 12 MESES APC
No hay reseñas de clientes en este momento.