Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
DXS-1210-12SC
Nuevo
Los conmutadores inteligentes Ethernet de 10 Gigabit de la serie DXS-1210 de D-Link son conmutadores rentables de 10 GbE capaces de satisfacer una variedad de necesidades de red en cualquier negocio. Al admitir puertos combinados 10GBASE-T/SFP+, brindan flexibilidad de conexión a través de una red, lo que permite una integración de red más sencilla. Con alto rendimiento y baja latencia
5 Artículo Artículos
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
VLAN 802.1Q | Sí |
---|---|
Grupos VLAN | Sí |
VLAN basada en puerto | Sí |
VLAN basada en MAC | Sí |
VLAN basada en subred | Sí |
VLAN de voz | Sí |
VLAN de vigilancia automática | Sí |
VLAN de vigilancia | Sí |
GVRP | Sí |
VLAN asimétrica | Sí |
Interfaz IP | Sí |
Número máximo de interfaz IP | Sí |
ARP | Sí |
Entradas ARP | Sí |
Descubrimiento de vecinos IPv6 (ND) | Sí |
Entradas ND | Sí |
Asignación de colas de prioridad 802.1P | Sí |
Ruta por defecto | Sí |
Ruta estática | Sí |
Número de cola | 8 |
Clase de servicio (CoS) | Sí |
Cola de prioridad estricta (SPQ) | Sí |
Round Robin ponderado (WRR) | Sí |
SPQ + WRR | Sí |
Control de ancho de banda basado en puertos | Sí |
Control de ancho de banda basado en colas | Sí |
Lista de acceso MAC | Sí |
Lista de acceso IP | Sí |
Lista de acceso IPv6 | Sí |
ACL basada en tiempo | Sí |
SSH | Sí |
Seguridad Portuaria | Sí |
SSL | Sí |
Control de tormentas de transmisión/multidifusión/unidifusión | Sí |
Segmentación del tráfico | Sí |
Enlace de puerto IP-MAC (IMPB) | Sí |
Guardia de fuente IP | Sí |
Espionaje DHCP | Sí |
Guardia de anuncio de ruta (RA) IPv6 | Sí |
Inspección ARP dinámica (DAI) | Sí |
Guardia DHCPv6 | Sí |
Espionaje IPv6 | Sí |
Detección de direcciones duplicadas (DAD) | Sí |
Motor de protección D-Link | Sí |
Inspección de IPv6 ND | Sí |
Detección del servidor DHCP | Sí |
Prevención de suplantación de ARP | Sí |
Prevención de ataques DoS | Sí |
Asignación de políticas 802.1X basada en identidad | Sí |
802.1X | Sí |
Autenticación 802.1X basada en host | Sí |
Autenticación 802.1X basada en puertos | Sí |
VLAN invitada | Sí |
Nivel de privilegio para acceso de administración | Sí |
Autenticación para acceso de administración | Sí |
RADIO | Sí |
TACACS+ | Sí |
Conmutación por error de la base de datos de autenticación | Sí |
Anfitrión de confianza | Sí |
Diagnóstico de cables | Sí |
Transceptor óptico Monitoreo de diagnóstico digital (DDM) | Sí |
Protocolo simple de tiempo de red (SNTP) | Sí |
Registro del sistema | Sí |
RMONv1 | Sí |
LLDP | Sí |
GUI basada en web | Sí |
Servidor Telnet | Sí |
Interfaz de línea de comando (CLI) | Sí |
Trampa SNMP | Sí |
SNMP | Sí |
Protocolo de descubrimiento D-Link (DDP) | Sí (versión 0.26) |
LLDP-MED | Sí |
Cliente TFTP | Sí |
Configuración automática de DHCP | Sí |
Cliente DHCP/BootP | Sí |
Imágenes duales | Sí |
Configuraciones duales | Sí |
Cifrado de contraseña | Sí |
Comando de depuración | Sí |
ruta de seguimiento | Sí |
Silbido | Sí |
Asistente de red D-Link | Sí |
Logotipo listo para IPv6 | Sí (prueba previa) |
SSH | Sí |
SSL | Sí |
Cumplir con RoHS 6 | Sí |
Ethernet de eficiencia energética (EEE) | Sí |
Ahorro de energía mediante apagado LED | Sí |
Ahorro de energía mediante cierre de puerto | Sí |
Ahorro de energía mediante hibernación del sistema | Sí |
Entrada de alimentación | CA: 100V ~ 240V |
Control de flujo 802.3x | Sí |
Prevención de bloqueo de cabecera de línea (HOL) | Sí |
Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 16K |
Interfaz 2.5GBase-T | 2 |
Interfaz 5GBase-T | 2 |
Puertos 10G SFP+ | 10 |
Puertos combinados 10GBASE-T/SFP+ | 2 |
Interfaz 100Base-TX | 2 |
Interfaz 1000Base-T | 2 |
Interfaz 10GBase-T | 2 |
Interfaz SFP de 1000M | 12 |
Interfaz 10G SFP+ | 12 |
Combinado 1000Base-T/SFP | 2 |
Puerto de consola | Sí |
Combinado 10GBase-T/SFP+ | 2 |
Capacidad del interruptor | 240 Gbps |
Máx. Tasa de reenvío de paquetes | 178,56 megas por segundo |
Almacenar y reenviar | Sí |
Altitud de funcionamiento | hasta 2000M |
Consumo máximo de energía | 27,4W |
Consumo de energía en espera | 11,2W |
Dimensión | 440x210x44mm |
Peso | 2,72 kg |
temperatura de operacion | -5 ~ 50℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 70 ℃ |
Operación Humedad | 0% ~ 95% humedad relativa |
Humedad de almacenamiento | 0% ~ 95% humedad relativa |
ADMIRADOR | Sí |
Velocidad de la CPU | 800MHz |
Tamaño de la memoria RAM | 256 megas |
Tamaño de la memoria flash | 128 megas |
Tamaño del búfer de paquetes | 16 Mbit |
Árbol de expansión 802.1D (STP) | Sí |
Árbol de expansión rápida 802.1w (RSTP) | Sí |
Árbol de expansión múltiple (MSTP) 802.1s | Sí |
Filtrado BPDU | Sí |
Restricción de raíz | Sí |
Guardia de raíz | Sí |
G.8032 ERPS | Sí |
Puerto máximo por grupo de agregación de enlaces | 8 |
Agregación de enlaces 802.1AX | Sí |
Agregación de enlaces 802.3ad | Sí |
Grupo de agregación de enlaces por dispositivo | 8 |
Duplicación de puertos | Sí |
Marco gigante | 10 KB |
Detección de bucle invertido (LBD) | Sí |
MLD espiando | Sí |
Grupos de espionaje MLD | Sí |
MLD Snooping Licencia Rápida | Sí |
Espionaje IGMP | Sí |
Grupos máximos de espionaje IGMP | 384 |
IGMP Snooping Salida Rápida | Sí |
No hay reseñas de clientes en este momento.